30. GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
SKL GEOGRAFI 2011
SKL GEOGRAFI 2011
| NO | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
| 1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip dan konsep dasar geografi dalam rangka pengkajian geosfer di muka bumi. |
| | | Menentukan aspek dan pendekatan geografi dalam rangka pengkajian geosfer di muka bumi. |
| 2. | Menganalisis sejarah pembentukan bumi, tata surya, dan jagad raya. | Mengidentifikasi proses dan bukti-bukti pembentukan bumi. |
| | | Mendeskripsikan proses pembentukan tata surya. |
| | | Menganalisis proses pembentukan jagad raya. |
| | | Mengidentifikasi tata surya dan jagad raya. |
| 3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di pedosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | | Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | | Menganalisis fenomena yang terjadi di hidrosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| | | Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di muka bumi sebagai potensi pendukung kehidupan. |
| | | Mendeskripsikan fenomena/permasalahan kependudukan. |
| 4. | Menganalisis sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan | Mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi. |
| | manusia. | Mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan ekonomi penduduk. |
| 5. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. |
| | | Mengkaji lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. |
| | | Mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. |
| 6. | Menganalisis keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. |
| | fenomena geosfer. | Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. |
| 7. | Menganalisis pemanfaatan citra penginderaan jauh dan SIG sebagai | Menginterpretasi pemanfaatan Penginderaan Jauh sebagai sumber informasi fenomena geosfer. |
| | media informasi fenomena geosfer. | Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografi sebagai media informasi fenomena geosfer. |
| 8. | Menganalisis wilayah dan pewilayahan di dunia. | Mendeskripsikan pola keruangan dan interaksi desadesa/desa-kota/kota-kota. |
| Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa/ desa-kota/kota-kota. | ||
| Menganalisis karakteristik wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan. | ||
| Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar